Topliste

Her kan du holde styr på dine udfordrere. Toplisten viser stillingen i hovedkonkurrencen. Listen opdateres fyra gange om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Topliste

Opdateret 2024-11-15 21:05
Vis toplister for hele Norden

Investorkonkurrencer afholdes parallelt i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsterne er dog landespecifikke, så det er nok at slutte i toppen i sig eget land for at vinde.

Tabellen kan scrolles i siden
Deltager Udvikling% Udvikling Porteføljeværdi
60 Kirken 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Sebass 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Jarlen 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Joakim 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 BadtianNr1 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Lord 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Vinderslev 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 OscarB 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 TiffJ28 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 PBH 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Skildpadden 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Bruce Wayne 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Mrmfj 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Vtothestorm 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Wegovy 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Tarkin 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 bosko 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Fremgang 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 kasperlyngsoe 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Pallerambo 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 Starkey 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 therpe 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
60 OskarLindberg 0,00% 0,00 DKK 1.000.000,00 DKK
174 asyaersej12 -0,50% -4.979,99 DKK 995.020,01 DKK
175 Uden Bremser -1,68% -16.808,96 DKK 983.191,04 DKK
176 Odense -2,33% -23.271,21 DKK 976.728,79 DKK
177 Frost88 -2,82% -28.154,35 DKK 971.845,65 DKK
178 Skytte06 -3,86% -38.585,27 DKK 961.414,73 DKK
179 flodhest -3,93% -39.291,00 DKK 960.709,00 DKK
180 moneyguy -5,83% -58.270,04 DKK 941.729,96 DKK
181 Gewecke -7,60% -75.952,26 DKK 924.047,74 DKK
182 Sebastianinvest -8,44% -84.417,48 DKK 915.582,52 DKK
183 sheribby -8,61% -86.090,42 DKK 913.909,58 DKK
184 Lene RP -9,00% -90.048,66 DKK 909.951,34 DKK
185 tjanum -9,14% -91.436,60 DKK 908.563,40 DKK
186 serife1926 -10,23% -102.285,74 DKK 897.714,26 DKK
187 Mischa -10,80% -108.016,89 DKK 891.983,11 DKK
188 Mads WIC -11,79% -117.944,80 DKK 882.055,20 DKK
189 Thor4197 -12,42% -124.215,91 DKK 875.784,09 DKK
190 Perledrengen -16,61% -166.067,70 DKK 833.932,31 DKK
191 kasparrow -16,65% -166.471,51 DKK 833.528,49 DKK
192 SusanEll -16,88% -168.839,97 DKK 831.160,03 DKK
193 Jebulix21 -17,72% -177.167,97 DKK 822.832,03 DKK
194 8660Nicolas -17,73% -177.308,43 DKK 822.691,57 DKK
195 Alcani -19,91% -199.138,85 DKK 800.861,15 DKK
196 Aktieforum for Alle -19,98% -199.758,00 DKK 800.242,00 DKK
197 Rene Olsen -20,13% -201.319,36 DKK 798.680,64 DKK
198 Borgarneck -21,55% -215.529,46 DKK 784.470,54 DKK
199 Jostes -21,97% -219.725,03 DKK 780.274,97 DKK
200 Leins -22,23% -222.338,70 DKK 777.661,30 DKK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Generelle vilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik