Topliste

Her kan du holde styr på dine udfordrere. Toplisten viser stillingen i hovedkonkurrencen. Listen opdateres fyra gange om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Topliste

Opdateret 2024-11-15 21:05
Vis toplister for hele Norden

Investorkonkurrencer afholdes parallelt i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsterne er dog landespecifikke, så det er nok at slutte i toppen i sig eget land for at vinde.

Tabellen kan scrolles i siden
Deltager Udvikling% Udvikling Porteføljeværdi
201 Juels -22,65% -226.509,25 DKK 773.490,75 DKK
202 Mathildevdahl -24,87% -248.723,85 DKK 751.276,15 DKK
203 Malimba77 -26,91% -269.091,76 DKK 730.908,24 DKK
204 Manno Hanno -27,72% -277.195,48 DKK 722.804,52 DKK
205 Flax53 -28,30% -283.027,83 DKK 716.972,17 DKK
206 Ahmadjabeer -28,78% -287.765,05 DKK 712.234,95 DKK
207 Matvei -31,43% -314.282,43 DKK 685.717,58 DKK
208 Petergroen -32,28% -322.788,65 DKK 677.211,35 DKK
209 Katrknudsen -32,81% -328.129,59 DKK 671.870,41 DKK
210 FJ -33,36% -333.636,89 DKK 666.363,11 DKK
211 Lars -34,44% -344.377,59 DKK 655.622,41 DKK
212 Light investment -35,13% -351.274,76 DKK 648.725,24 DKK
213 Best in the West -35,16% -351.586,31 DKK 648.413,69 DKK
214 Albertus -35,60% -356.036,63 DKK 643.963,37 DKK
215 Dengroennekok -36,88% -368.783,84 DKK 631.216,16 DKK
216 Maken -38,67% -386.682,18 DKK 613.317,82 DKK
217 Valkyrie -38,69% -386.916,31 DKK 613.083,69 DKK
218 Anne Sophia -39,08% -390.783,04 DKK 609.216,96 DKK
219 Handelogvandel -39,53% -395.260,54 DKK 604.739,46 DKK
220 kurt1970 -43,54% -435.432,20 DKK 564.567,80 DKK
221 Tuttenas -43,74% -437.448,68 DKK 562.551,32 DKK
222 Mikekasmir -43,80% -437.952,94 DKK 562.047,06 DKK
223 Bossen -44,49% -444.933,88 DKK 555.066,12 DKK
224 Apo -44,66% -446.570,02 DKK 553.429,98 DKK
225 Rasmus -45,06% -450.618,24 DKK 549.381,76 DKK
226 Thybo -46,17% -461.671,96 DKK 538.328,04 DKK
227 Allinamok -49,12% -491.216,81 DKK 508.783,19 DKK
228 Svenne -50,73% -507.306,19 DKK 492.693,81 DKK
229 svennigsen365 -50,90% -509.038,85 DKK 490.961,15 DKK
230 Raketten -52,42% -524.217,56 DKK 475.782,44 DKK
231 NotATrader -52,68% -526.767,13 DKK 473.232,88 DKK
232 PalleRK -53,35% -533.468,61 DKK 466.531,39 DKK
233 surferen -54,02% -540.175,24 DKK 459.824,76 DKK
234 Laur120 -56,26% -562.617,55 DKK 437.382,45 DKK
235 ladymariann -57,70% -576.961,82 DKK 423.038,18 DKK
236 MAGID -57,75% -577.450,10 DKK 422.549,90 DKK
237 Ninus -59,17% -591.679,54 DKK 408.320,46 DKK
238 Bamsefar -61,86% -618.610,57 DKK 381.389,43 DKK
239 Trekroner -62,64% -626.421,48 DKK 373.578,52 DKK
240 Kenan1234 -62,80% -627.958,73 DKK 372.041,27 DKK
241 THG -65,22% -652.197,60 DKK 347.802,41 DKK
242 R2d2 -65,50% -654.978,96 DKK 345.021,04 DKK
243 avjacobsen -66,67% -666.656,75 DKK 333.343,25 DKK
244 Yogi -67,21% -672.085,65 DKK 327.914,35 DKK
245 Dennisen -67,70% -676.970,19 DKK 323.029,81 DKK
246 Stjernen -69,78% -697.786,43 DKK 302.213,57 DKK
247 APInvestments -70,31% -703.078,95 DKK 296.921,05 DKK
248 Lacour -70,46% -704.559,67 DKK 295.440,34 DKK
249 Siraguza -70,85% -708.513,51 DKK 291.486,49 DKK
250 Alt ind -71,56% -715.639,03 DKK 284.360,97 DKK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Generelle vilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik