Topliste

Her kan du holde styr på dine udfordrere. Toplisten viser stillingen i hovedkonkurrencen. Listen opdateres fyra gange om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Topliste

Opdateret 2024-11-15 21:05
Vis toplister for hele Norden

Investorkonkurrencer afholdes parallelt i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsterne er dog landespecifikke, så det er nok at slutte i toppen i sig eget land for at vinde.

Tabellen kan scrolles i siden
Deltager Udvikling% Udvikling Porteføljeværdi
251 lapi59 -73,67% -736.706,87 DKK 263.293,14 DKK
252 TechInvest -73,70% -736.983,02 DKK 263.016,98 DKK
253 Petruska -80,03% -800.282,21 DKK 199.717,79 DKK
254 Pennen -80,06% -800.588,53 DKK 199.411,47 DKK
255 Valgamok -84,60% -846.018,93 DKK 153.981,07 DKK
256 Jakobsen -87,08% -870.810,45 DKK 129.189,55 DKK
257 Karstensen -89,87% -898.726,09 DKK 101.273,91 DKK
258 Dicte -90,75% -907.453,08 DKK 92.546,92 DKK
259 Maiken -90,99% -909.928,82 DKK 90.071,18 DKK
260 Kopp -92,21% -922.116,69 DKK 77.883,31 DKK
261 SBN -95,68% -956.809,11 DKK 43.190,90 DKK
262 Benjamin -96,38% -963.809,05 DKK 36.190,96 DKK
263 Dennislarsen -97,14% -971.436,66 DKK 28.563,34 DKK
264 Mesteren -97,31% -973.134,32 DKK 26.865,68 DKK
265 Jannikskak -98,59% -985.946,72 DKK 14.053,28 DKK
266 MFP -98,67% -986.675,48 DKK 13.324,52 DKK
267 Michel -99,87% -998.672,07 DKK 1.327,93 DKK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Generelle vilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik